经过学生自主申请,结合学生入学相关信息、学校分级考试成绩和经济与管理学院面试专家组面试结论,拟定王菁等35位同学进入2020级经济与管理学院培优班,现予以公示。
公示期为2020年9月28日—30日,如有异议,请联系304am永利集团官网教学办公室。
电话:025-52119820
经济与管理学院2020级培优班拟录取名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 
| 1 | 092001102 | 王菁 | 管理科学与工程类 | 
| 2 | 092001104 | 严思佳 | 管理科学与工程类 | 
| 3 | 092001112 | 高羽非 | 管理科学与工程类 | 
| 4 | 092001205 | 朱庆琳 | 管理科学与工程类 | 
| 5 | 092001213 | 蔡佳言 | 管理科学与工程类 | 
| 6 | 092001216 | 高轩宇 | 管理科学与工程类 | 
| 7 | 092001233 | 许越 | 管理科学与工程类 | 
| 8 | 092001301 | 马可欣 | 管理科学与工程类 | 
| 9 | 092001304 | 刘馨曼 | 管理科学与工程类 | 
| 10 | 092001326 | 王牧远 | 管理科学与工程类 | 
| 11 | 092001408 | 张盈 | 管理科学与工程类 | 
| 12 | 092001410 | 徐逸清 | 管理科学与工程类 | 
| 13 | 092002114 | 余欣如 | 工商管理类 | 
| 14 | 092002118 | 张家琪 | 工商管理类 | 
| 15 | 092002231 | 余亚伦 | 工商管理类 | 
| 16 | 092002308 | 杨嘉丽 | 工商管理类 | 
| 17 | 092002317 | 丁诗睿 | 工商管理类 | 
| 18 | 092002324 | 汤松泉 | 工商管理类 | 
| 19 | 092002417 | 卢颖 | 工商管理类 | 
| 20 | 092003101 | 嘉慧 | 经济与贸易类 | 
| 21 | 092003103 | 印嘉杰 | 经济与贸易类 | 
| 22 | 092003111 | 万嘉怡 | 经济与贸易类 | 
| 23 | 092003120 | 钱夏睿 | 经济与贸易类 | 
| 24 | 092003121 | 郁典 | 经济与贸易类 | 
| 25 | 092003203 | 陈瑶 | 经济与贸易类 | 
| 26 | 092003204 | 杜佳春 | 经济与贸易类 | 
| 27 | 092003206 | 徐乐 | 经济与贸易类 | 
| 28 | 092003220 | 秦雨彤 | 经济与贸易类 | 
| 29 | 092003221 | 周佳丽 | 经济与贸易类 | 
| 30 | 092003309 | 孔之婧 | 经济与贸易类 | 
| 31 | 092003312 | 王怡清 | 经济与贸易类 | 
| 32 | 092003314 | 王佳琪 | 经济与贸易类 | 
| 33 | 092003402 | 朱美娇 | 经济与贸易类 | 
| 34 | 092003403 | 王彩云 | 经济与贸易类 | 
| 35 | 092003414 | 李绚 | 经济与贸易类 | 
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:304am永利集团(中国)有限公司-Official Mobile Website ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号
 
        