经济与管理学院2020年优秀应届本科毕业生综合考核选拔、
推免生预报名考核合格名单公示
1. 经过各专家组面试,以下同学通过考核,特此公示。
2. 考核合格名单中具有推免资格的考生请于在2019年9月30日10:00前及时登录“推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(简称“全国推免服务系统”,网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)完成网上报名、网上缴费、接受复试确认、确认待录取等环节,否则视为放弃永利官网的复试及录取资格。
3. 考核合格名单
| 序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 | 备注 | |
| 1 | 徐倩 | 120100 | 管理科学与工程 | 304am永利 | 352 | 直博 | 
| 2 | 宋韶雯 | 120100 | 管理科学与工程 | 304am永利 | 334.67 | 直博 | 
| 3 | 黎丁榕 | 025100 | 金融 | 304am永利 | 138.67 | |
| 4 | 周书沛 | 025100 | 金融 | 东北师范大学 | 138.33 | |
| 5 | 聂敏敏 | 025100 | 金融 | 304am永利 | 136.67 | |
| 6 | 冯果果 | 025100 | 金融 | 304am永利 | 135.33 | |
| 7 | 陈卓杉 | 025100 | 金融 | 东北师范大学 | 134.67 | |
| 8 | 黄雨辰 | 025100 | 金融 | 304am永利 | 133 | |
| 9 | 李星蓉 | 025100 | 金融 | 内蒙古大学 | 132.67 | |
| 10 | 朱婉婷 | 020200 | 应用经济学 | 中南财经政法大学 | 139.33 | |
| 11 | 徐婉倩 | 020200 | 应用经济学 | 304am永利 | 138.33 | |
| 12 | 蔡清芳 | 020200 | 应用经济学 | 中国海洋大学 | 135.33 | |
| 13 | 林美渟 | 020200 | 应用经济学 | 海南大学 | 135.33 | |
| 14 | 董迪妮 | 020200 | 应用经济学 | 南京师范大学 | 133 | |
| 15 | 卢笛 | 020200 | 应用经济学 | 东北林业大学 | 132.33 | |
| 16 | 安月阳 | 020200 | 应用经济学 | 辽宁大学 | 131.33 | |
| 17 | 冯娇 | 020200 | 应用经济学 | 海南大学 | 130.67 | |
| 18 | 陆铭宇 | 020200 | 应用经济学 | 南京农业大学 | 130.33 | |
| 19 | 国希 | 020200 | 应用经济学 | 西南交通大学 | 129.33 | |
| 20 | 蔡雨欣 | 020200 | 应用经济学 | 江南大学 | 129.33 | |
| 21 | 李锦梅 | 120201 | 会计学 | 304am永利 | 141.67 | |
| 22 | 叶鑫媛 | 120201 | 会计学 | 304am永利 | 137.67 | |
| 23 | 乔何 | 120201 | 会计学 | 304am永利 | 137.33 | |
| 24 | 张志群 | 120201 | 会计学 | 304am永利 | 136.33 | |
| 25 | 吴瑾 | 120201 | 会计学 | 304am永利 | 135 | |
| 26 | 王月云 | 120201 | 会计学 | 中国矿业大学 | 127 | |
| 27 | 刘艺 | 120202 | 企业管理 | 304am永利 | 137.33 | |
| 28 | 杨晨 | 120202 | 企业管理 | 304am永利 | 136 | |
| 29 | 张秋香 | 120202 | 企业管理 | 304am永利 | 135.33 | |
| 30 | 陈奕彤 | 120202 | 企业管理 | 南京邮电大学 | 133.33 | |
| 31 | 戴亚玲 | 120202 | 企业管理 | 中国矿业大学 | 132 | |
| 32 | 约日古丽·托合提 | 120202 | 企业管理 | 304am永利 | 132 | |
| 33 | 肖紫峰 | 120202 | 企业管理 | 华中师范大学 | 131.33 | |
| 34 | 赵艺岚 | 120202 | 企业管理 | 海南大学 | 129.33 | |
| 35 | 黄霞 | 120202 | 企业管理 | 304am永利 | 120.33 | |
| 36 | 李伟伟 | 1201Z1 | 工业工程 | 中国矿业大学(北京) | 135.67 | |
| 37 | 孙明月 | 1201Z1 | 工业工程 | 304am永利 | 135.67 | |
| 38 | 葛禄璐 | 1201Z1 | 工业工程 | 304am永利 | 133 | |
| 39 | 赵东强 | 1201Z1 | 工业工程 | 江南大学 | 130 | |
| 40 | 庄持 | 1201Z1 | 工业工程 | 大连海事大学 | 129.33 | |
| 41 | 蒋悠然 | 1201Z1 | 工业工程 | 304am永利 | 129.33 | |
| 42 | 沈银海 | 1201Z1 | 工业工程 | 304am永利 | 128.67 | |
| 43 | 陶文瑀 | 1201Z1 | 工业工程 | 大连海事大学 | 128 | |
| 44 | 钱慧琳 | 1201Z1 | 工业工程 | 304am永利 | 127.67 | |
| 45 | 于清 | 1201Z1 | 工业工程 | 304am永利 | 122.33 | |
| 46 | 陈思华 | 120100 | 管理科学与工程 | 304am永利 | 138 | |
| 47 | 张靖如 | 120100 | 管理科学与工程 | 304am永利 | 135.33 | |
| 48 | 顾佳 | 120100 | 管理科学与工程 | 304am永利 | 135 | |
| 49 | 葛胜贤 | 120100 | 管理科学与工程 | 304am永利 | 134.33 | |
| 50 | 赵耘鹤 | 120100 | 管理科学与工程 | 华北电力大学 | 134 | |
| 51 | 莫雨彤 | 120100 | 管理科学与工程 | 同济大学 | 133.33 | |
| 52 | 李姝萱 | 120100 | 管理科学与工程 | 304am永利 | 133 | |
| 53 | 王静 | 120100 | 管理科学与工程 | 武汉理工大学 | 132.67 | |
| 54 | 何亮 | 120100 | 管理科学与工程 | 304am永利 | 132.67 | |
| 55 | 曾今 | 120100 | 管理科学与工程 | 大连海事大学 | 132 | |
| 56 | 林卓浓 | 120100 | 管理科学与工程 | 304am永利 | 130.67 | |
| 57 | 钟清清 | 120100 | 管理科学与工程 | 南京农业大学 | 130.33 | |
| 58 | 叶书沁 | 120100 | 管理科学与工程 | 大连海事大学 | 130 | |
| 59 | 吴甜甜 | 120100 | 管理科学与工程 | 304am永利 | 130 | |
| 60 | 高赛男 | 120100 | 管理科学与工程 | 304am永利 | 129.67 | |
| 61 | 陈玉婵 | 120100 | 管理科学与工程 | 304am永利 | 129.67 | |
| 62 | 张延波 | 120100 | 管理科学与工程 | 304am永利 | 129.33 | |
| 63 | 李捷 | 120100 | 管理科学与工程 | 同济大学 | 129 | |
| 64 | 唐春霞 | 120100 | 管理科学与工程 | 304am永利 | 128.33 | |
| 65 | 张叶卉 | 120100 | 管理科学与工程 | 大连海事大学 | 127 | |
| 66 | 晏若炎 | 120100 | 管理科学与工程 | 304am永利 | 125.33 | |
| 67 | 王小珂 | 120100 | 管理科学与工程 | 304am永利 | 123 | 
经济与管理学院
2019年9月25日
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
邮政编码:211106
版权所有:304am永利集团(中国)有限公司-Official Mobile Website ALL RIGHTS RESERVED 苏ICP备05070685号
 
        